Size | P.R. | Overall | Section | Load | Inflation | Pattern No. | |
Diameter | Width | Rim | Capacity | Pressure | |||
( mm ) | ( mm ) | ( kgs ) | ( Kpa ) | ||||
10-16.5 | 8 | 773 | 264 | 8.25 | 1880 | 410 | WG101/105 |
10-16.5 | 10 | 773 | 264 | 8.25 | 2135 | 520 | WG101/102/103/104/105 |
10-16.5 | 12 | 773 | 264 | 8.25 | 2375 | 620 | WG101/102 |
12-16.5 | 10 | 831 | 307 | 9.75 | 2540 | 450 | WG101/105 |
12-16.5 | 12 | 831 | 307 | 9.75 | 2865 | 550 | WG101/102/103/104/105 |
12-16.5 | 14 | 831 | 307 | 9.75 | 3075 | 620 | WG101/102 |
14-17.5 | 14 | 921 | 349 | 10.5 | 3875 | 550 | WG101 |
15-19.5 | 14 | 1019 | 389 | 11.75 | 4565 | 485 | WG101 |
14-17.5 | 16 | 921 | 349 | 10.5 | 4020 | 620 | WG101 |
15-19.5 | 16 | 1019 | 389 | 11.75 | 4935 | 550 | WG101 |
Bobcate loader 10-16.5-10 skid steer tyre/tire